PRODUCTS
高荷重強度試験機の仕様
試験内容 | 引張、圧縮、繰返し試験 | |
---|---|---|
荷重計測範囲 | ±2000N | |
荷重計測精度 | ±0.2%フルスケール | |
駆動速度 | 0.001~5.0mm/sec | |
試験モード | 距離優先(破壊)/荷重優先(非破壊)2モード | |
試験条件 | (破壊)距離設定 | 圧縮測定:開始位置起算0.00~50.00mm 引張測定:開始位置起算0.00~50.00mm |
(破壊)検知設定 | 距離もしくは破壊検知のどちらか早いほうで終了 | |
(非破壊)荷重設定 | 圧縮測定 : 開始位置起算0~2000N 引張測定 : 開始位置起算0~2000N |
|
(非破壊)荷重保持時間 | 0~600s | |
各検知荷重設定 | 1N単位 | |
データ収集システム | USB/PCロガー | |
データ収集周期 | 1ms最小 | |
データ形式 | ロガー独自形式(読み取り出しソフト付属)+CSV保存 | |
ワークホルダ | バイスグリップタイプ | |
ツール | フラットチャック、ピンゲージ | |
電源 | AC200V | |
寸法及び重量 | 計測部本体 | W310×D315×H745mm(58kg) |
制御部 | W340×D540×H320mm(18kg) |
資料請求・製品に対するお問い合わせ及びデモ測定等お気軽にご用命ください。
後日、営業担当もしくはカスタマーサービス担当よりご連絡させていただきます。
PAGE TOP