PRODUCTS
フリクションプレーヤの仕様
荷重負荷機構 | 荷重負荷方式 | 重りによる実荷重方式(デットウェイト) |
---|---|---|
荷重負荷 | 50~3000g(軽荷重・高荷重測定はご相談ください) | |
ゼロ調整機構 | ジンバル式(カウンターウェイトによる手動調整) | |
摩擦力検出機構 | 摩擦力検出 | 0.25~5000g |
分解能 | 1/20000 | |
ステージ駆動機構 | 回転速度 | 0.1~600rpm(回転測定時) |
0.1~24rpm(円周上往復摺動測定時) | ||
測定半径 | 1~50mm | |
測定線速度 | 0.01~3141mm/s | |
サンプリング設定 | 1、10、50、100、500ms、 1、5、10、30sより選択 | |
安全機能 | 非常停止ボタン、カバー開閉検知 | |
Data出力方式 | USB | |
寸法及び重量 | W440×D605×H605(54kg) | |
電源 | AC100V 7A(加熱オプション時) |
フリクションプレーヤのオプション仕様
加熱温度範囲 | RT~200℃(乾式) | |
---|---|---|
RT~130℃(湿式) ※溶液セルとの組み合わせになります。 | ||
温度精度 | ±2℃ | |
直線往復摺動測定 ユニット |
往復幅 | 1~30mm |
往復速度 | 0.1~200回/分 | |
加熱温度範囲 | RT~200℃ | |
温度精度 | ±2℃ | |
加湿制御ユニット | 加湿範囲 | 20~80%RH ※乾燥空気をご用意いただく必要があります。 |
温度範囲 | 室温 | |
温度検出精度 | ±0.5℃ | |
湿度検出精度 | ±5%RH |
資料請求・製品に対するお問い合わせ及びデモ測定等お気軽にご用命ください。
後日、営業担当もしくはカスタマーサービス担当よりご連絡させていただきます。
PAGE TOP