PRODUCTS
はんだぬれ性試験機の仕様
測定レンジ | ±10mN、50mN | |
---|---|---|
温度設定範囲 | 常温~450℃ | |
温度精度 | ±2℃(245℃設定時) | |
はんだポット | φ60mm、深さ30mm(深さ60mm使用可) | |
浸せき時間 | 1~999s、1~999min | |
浸せき深さ | 0.01~1mm | 0.01step |
1~20mm | 0.1step | |
浸せき速度 | 0.1~1mm/s | 0.1step |
1~5mm/s | 0.5step | |
5~30mm/s | 5step | |
応力精度 | ±0.1%FS(10mN設定時:0.01mN、50mN設定時:0.05mN) | |
時間軸応答性 | 0.14s (ゼロ-フルスケール) | |
ステージ移動距離 | X軸:±5mm、Y軸:±5mm | |
サンプル重量 | 10g | |
電源 | AC100-220V±10% 50/60Hz | |
消費電力 | 600W | |
重量 | 45kg | |
寸法 | 522(W)×527(D)×556(H)mm | |
オプション | はんだ小球平衡法キット、急加熱昇温法ユニット、プロファイル昇温法ユニット、アライメントカメラユニット、高速ぬれ画像解析システム、 動的ぬれ性試験キット、アクリル風防、N2チャンバ、アクティブ微小振動制御システム |
資料請求・製品に対するお問い合わせ及びデモ測定等お気軽にご用命ください。
後日、営業担当もしくはカスタマーサービス担当よりご連絡させていただきます。
PAGE TOP