PRODUCTS
熱伝導率測定装置の仕様
サンプル形状 | 面形 | □20mmまたはφ10mm 共通 |
---|---|---|
厚さ | Min:0.05mm~Max:6.0mm | |
規格 | JIS H7903、ASTM D5470-1準拠 | |
法令 | RoHS指令 | |
測定精度(熱伝導率) | 公称値との差 | ±10%(基準サンプル) |
測定範囲 | 0.01~150.00W/m・K | |
温度設定範囲 | 加熱ブロック | RT~200℃ |
試験片 | RT~120.0℃ | |
温度制御 | 加熱 | PID制御または定電力制御 |
冷却 | 自然空冷、または水冷(オプション) | |
加重設定範囲 | 0N~1000N | |
通信 | PC | USB2.0準拠 |
データ収集機能(CSV出力あり) | 各測温点温度 熱伝導率/熱抵抗※表示切り替え | |
オプション | チラー | 冷却ブロック温度0℃~RT 厚み計測カメラ※対象試料厚によりレンズ選択必要 |
安全機能 | 過昇温防止警報 過負荷防止警報 安全カバー(風防)開閉検知 主電源遮断 冷却異常検知 | |
電源 | 100V±10% 50/60Hz | |
寸法 | W300mm×D600mm×H542mm | |
重量 | 30kg |
資料請求・製品に対するお問い合わせ及びデモ測定等お気軽にご用命ください。
後日、営業担当もしくはカスタマーサービス担当よりご連絡させていただきます。
PAGE TOP