PRODUCTS
高荷重せん断強度試験機の仕様
試験内容 | せん断試験 | |
---|---|---|
荷重計測範囲 | 5000N | |
荷重計測精度 | ±0.2% | |
変位測定範囲 | 40mm max | |
せん断速度 | 0.1mm〜5.0mm/s (設定単位 0.1/s) | |
試験モード | 距離優先(破壊)/(荷重優先(非破壊) 2モード |
|
試験条件 | (破壊)距離設定 | 測定開始位置起算0.00〜20.00mm (設定単位0.01mm) |
(破壊)検知設定 | 測定終了検知設定点を用いて判断 | |
(非破壊)荷重設定 | 10〜5000N(設定単位1s) | |
(非破壊)荷重保持時間 | 0〜600s(設定単位1s) | |
各検知荷重設定 | 1N単位 | |
データ収集システム | USB/PCロガー | |
データ収集周期 | 1ms 最小 | |
データ形式 | ロガー独自形式(読み出しソフト付属)+ CSV保存 |
|
ワークホルダ(サンプル固定治具) | サンプル形状により作製 | |
せん断ツール | サンプル形状により作製 | |
加熱ユニット(オプション) | RT〜300°C | |
電源 | AC200V | |
寸法及び重量 | 計測部本体 | W689×D310×H272mm(54kg) |
制御部 | W430×D520×H299mm(19kg) |
資料請求・製品に対するお問い合わせ及びデモ測定等お気軽にご用命ください。
後日、営業担当もしくはカスタマーサービス担当よりご連絡させていただきます。
PAGE TOP