PRODUCTS
ハゼ折り試験装置の仕様
サンプル寸法 | 35×140×0.05~0.1t mm平板 | |
---|---|---|
圧子形状 | φ20mm×15~20mm(L) | |
X軸動作 (位置調整用) |
駆動範囲 | ±15 mm |
駆動分解能 | 1μm | |
駆動速度 | 0.5~5mm/sec | |
Y軸動作 (位置調整・負荷移動用) |
駆動範囲 | 0~30 mm |
駆動分解能 | 1μm | |
駆動速度 | 0.5~5mm/sec | |
Z軸動作 (負荷印加用) |
駆動範囲 | 0~150mm |
駆動分解能 | 10μm | |
駆動速度 | 0.5~5mm/sec (軸操作時) 0.5~3mm/sec(測定時) |
|
Yθ軸動作 (折り曲げ・展開用) |
駆動方式 | ロータリアクチュエータ駆動 |
駆動範囲 | 0°→180°→0° | |
駆動速度 | 空圧力に依存 | |
空圧力調整範囲 | 0.15~0.7 (M Pa) | |
空圧力調整方法 | 圧力調整バルブの手動調整 | |
設定可能負荷範囲 | 50~5000gf 5gf毎 | |
設定可能距離範囲 | 0~30.0mm 0.1mm 毎 | |
垂直荷重印加方式 | モータコントロール方式 (フィードバック押し込み方式) | |
サンプル取付 | 真空吸着+補助治具固定の併用 | |
圧子角度調整 | ±15° 5°毎 | |
測定終了条件(PC) | 折り曲げ回数、接触抵抗値の2種類 | |
収集データ(PC) | 時間-負荷荷重 時間-接触抵抗 | |
測定中表示(PC) | リアルタイムグラフ表示(画面更新周期 約1秒毎) リアルタイム距離表示 |
|
収集周期(PC) | 0.1sec間隔 | |
保存媒体(PC) | ユーザ選択 | |
測定データ保存形式 | CSV形式 | |
本体外形寸法 / 重量 | 900(W)×600(D) ×750(H) (mm) カバー開 時 450(W)×600(D) ×750(H) (mm) カバー閉 時 70kgw(乾燥) |
資料請求・製品に対するお問い合わせ及びデモ測定等お気軽にご用命ください。
後日、営業担当もしくはカスタマーサービス担当よりご連絡させていただきます。
PAGE TOP