PRODUCTS
超薄膜スクラッチ試験機の仕様
荷重検出機構 | 荷重印加範囲 | 1~1500mN |
---|---|---|
荷重分解能 | 0.3mN | |
許容過負荷 | 300%FS | |
水平方向信号出力 | 検出信号 | 速度信号 |
周波数レンジ | 20Hz~10kHz | |
励振周波数 | 45Hz | |
励振振幅 | 0・5・10・20・40・50・80・100μm | |
垂直方向信号出力 | 検出信号 | 加速度信号※当社特許技術 |
周波数レンジ | 20Hz~10kHz | |
触針 | 材質と形状 | ダイヤモンド(R5・10・15・25・50・100μm) サファイア(R250・500μm) |
Z軸駆動機構 荷重印加方向 | 駆動方式 | ステッピングモータ駆動 |
駆動範囲 | 20mm(手動にて+30mmの粗動範囲有) | |
駆動分解能数 | 0.5μm | |
駆動速度(測定時) | 0.1~10μm/s | |
駆動速度(準備時) | 1mm/s | |
X軸駆動機構 スクラッチ方向 | 駆動方式 | ステッピングモータ駆動 |
駆動範囲 | 20mm | |
駆動分解能数 | 0.5μm | |
駆動速度(測定時) | 0~20μm/s | |
駆動速度(準備時) | 1mm/s | |
試料台XY軸駆動機構 | 駆動方式 | マイクロメータによる手動駆動 |
駆動範囲 | ±6.5mm | |
Data出力方式 | USB | |
寸法及び重量 | W540×D520×H630(37kg)※顕微鏡Option含 | |
電源 | AC100~240V |
Oscillating Microscratch Tester
CSR5100
超薄膜スクラッチ試験機
資料請求・製品に対するお問い合わせ及びデモ測定等お気軽にご用命ください。
後日、営業担当もしくはカスタマーサービス担当よりご連絡させていただきます。
PAGE TOP