PRODUCTS
タッキング試験機の仕様
| 測定方法 | 押付け/引上げ 2段階試験 | |
|---|---|---|
| 測定スピード | 引上げ | 0.001〜15mm/s |
| 押付 | 0.001〜5mm/s | |
| 駆動範囲 | X軸 | ±50mm(モータ駆動) |
| Y軸 | ±50mm(モータ駆動) | |
| Z軸 | 70mmMAX(モータ駆動) | |
| ステージ加熱範囲 | □50mm(オプション) | |
| ステージ温度範囲 | 加熱ステージ | RT〜250℃ ±3℃ |
| 冷却ユニット | -20℃〜RT | |
| 加熱・冷却ステージ | 5〜100℃ ±3℃ | |
| プローブ加熱温度 | RT〜200℃ ±3℃(オプション) | |
| 押付け制御方式 | 荷重制御、押込み量制御、押込み後停止 | |
| プローブ | 標準 φ5.0mm SUS製(φ2.0mm、φ5.1mm、φ10.0mmオプション) | |
| 測定精度 | ±0.2%FS | |
| センサ荷重 | 500g、1kg、2kg、5kg、10kg、20kg、30kgFSより選択 (加圧範囲0.5%〜80%FS) |
|
| オートゼロ機能 | 有り(測定毎に自動的にゼロ補正します。) | |
| センサ校正機能 | 自動登録 | |
| 出力単位 | gf、N(mN)切替え表示 | |
| 押付け時間の設定 | OFF or 0.01〜3600s 0.01s単位設定 | |
| サンプリング間隔 | 1、10、50、100、500、1000、2000、4000、8000Hzより選択 | |
| 外部出力 | USB | |
| 入力電源 | AC 100-240V、±10% 50/60Hz | |
| 消費電力 | 300VA | |
| 外形寸法 | W485mm×D651mm×H725mm | |
| 重量 | 77kg(本体のみ) | |
| 安全機能 | オーバーロード 検知機能 |
測定中に測定レンジを超えた場合は自動的に停止します。 |
| プローブ降下時 破損防止機能 |
測定プローブがサンプルに接触した時、即時停止します。 | |
| 過昇温 防止機構 |
加熱温度が一定温度以上加熱された場合加熱停止します。 | |
資料請求・製品に対するお問い合わせ及びデモ測定等お気軽にご用命ください。
後日、営業担当もしくはカスタマーサービス担当よりご連絡させていただきます。
PAGE TOP